Vodniški odsek - Dogodki
Žbevnica, 1014 m | |||
|---|---|---|---|
| izlet/pohod | območje: Notranjska in Primorska | ||
| Datum: | 19.05.2018ob: 07:00 | ||
| zborno mesto: | parkirišče pri Dolgem mostu na Viču | ||
| vodnik/kontakt: | Stane Soklič / 041 615 064 | Vodniški odsek sklicna št.: 10096-18 | |
| težavnostna stopnja: | lahkapot: označena pot | ||
| primernost: | primerno za vsakogar z vsaj malo kondicije. | ||
| višinska razlika: | 300 m | ||
| okvirni čas hoje: | 5 ur, odvisno od razmer | ||
| oprema in dokumenti: | dobra obutev, zaščita proti vetru in dežju, pohodne palice, hrana in pijača iz nahrbtnika, DOKUMENT ZA PREHOD MEJE | ||
| način prevoza: | avtobus | ||
| stroški: | 20 EUR | ||
| prijave: | v društveni pisarni ali pri vodniku do zasedbe mest | ||
Tokrat se bomo podali na Slovenski kras, lahko rečemo tudi v del Čičarije. Žbevnica je najvišji vrh v grebenu, ki se prične s Kraškim robom in se nadaljuje proti jugovzhodu. Izlet je izbran predvsem zaradi cvetja, točneje potonik, ki so v tem letnem času v razcvetu.
Z avtobusom se bomo pripeljalo do Podgorja pod Slavnikom, namesto na njega se obrnemo na nasprotno stran in po krajši ravninski poti pričnemo z zložnim vzpenjanjem na Kojnik (802 m). Tu se prične najlepši del poti preko Goliča in Špičatega vrha vse do Žbevnice od koder nas čaka samo še spust v vasico Brest na Hrvaškem. Med spustom se bomo ustavili še v mali planinski kočici, ki jo bodo za nas odprli naši planinski prijatelji s Hrvaške.
Pot je lepa, razgledna, travnata proti koncu posejana z vrtačami, kjer rastejo potonike. Izlet je primeren tudi za starejše pohodnike, ki jim je užitek potepati se po lepih poteh.
Vabljeni.
| Podatki za plačilo z uporabo plačilnega naloga UPN: | |||
|---|---|---|---|
| Prejemnik: | Planinsko društvo Ljubljana-Matica, Trdinova 8, 1000 Ljubljana | ||
| IBAN: | SI56 0203 1001 9578 484 | ||
| BIC banke: | LJBASI2X | ||
| Koda namena: | OTHR | ||
| Namen: | Žbevnica, 1014 m | ||
| Referenca: | SI00 10096-18 | ||
| Znesek: | 20 EUR | ||











English language